Profil de l'actif
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Phase 1/2 | Terminé | 1 avr. 2008 | 20 | 2 sites sur 2 aux États-Unis |
| NCT02640664 | Phase 3 | Terminé | 21 avr. 2022 | 180 | 9 sites sur 73 aux États-Unis |
| NCT01280929 | Phase 2 | Terminé | 1 déc. 2013 | 54 | 0 sites sur 7 aux États-Unis |
| NCT01884597 | Phase 1/2 | Terminé | 1 août 2014 | 24 | 3 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT01570608 | Phase 3 | Terminé | 1 août 2011 | 51 | 0 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT00090623 | Phase 3 | Terminé | 180 | 1 sites sur 1 aux États-Unis | |
| NCT01217944 | Phase 3 | Terminé | 1 août 2012 | 277 | 0 sites sur 74 aux États-Unis |
| NCT00407355 | Phase 1/2 | Terminé | 1 févr. 2013 | 40 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT02447185 | Phase 3 | Inconnu | 1 déc. 2020 | 200 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04740671 | Phase 3 | Terminé | 31 déc. 2024 | 410 | 42 sites sur 126 aux États-Unis |
| NCT05271539 | Phase 3 | Terminé | 1 juil. 2021 | 42 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT01635790 | Phase 2/3 | Inconnu | 1 juin 2016 | 246 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT01325181 | Phase 1/2 | Terminé | 1 sept. 2012 | 34 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT06847542 | Phase 3 | Recrutement en cours | 15 nov. 2028 | 250 | 0 sites sur 60 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.