संपत्ति प्रोफ़ाइल
Vanda Pharmaceuticals Inc. एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो उच्च अपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने और रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपचारों के विकास और व्यावसायीकरण में लगी हुई है। इसके वाणिज्यिक पोर्टफोलियो में तीन उत्पाद शामिल हैं; HETLIOZ नॉन…
नवीनतम पहले।
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01428661 | चरण 2/3 | पूर्ण | 1 जन॰ 2013 | 507 | 40 में से 40 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01163032 | चरण 3 | पूर्ण | 1 नव॰ 2012 | 136 | 28 में से 23 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06953869 | चरण 3 | भर्ती जारी | 1 नव॰ 2027 | 420 | 35 में से 21 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06701396 | चरण 3 | भर्ती जारी | 30 जून 2025 | 60 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01218789 | चरण 3 | अज्ञात | 5 दिस॰ 2024 | 140 | 7 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05361707 | चरण 3 | अज्ञात | 1 जुल॰ 2025 | 100 | 5 में से 5 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02231008 | चरण 2/3 | पूर्ण | 19 नव॰ 2018 | 49 | 4 में से 4 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01430754 | चरण 3 | पूर्ण | 1 दिस॰ 2012 | 20 | 22 में से 22 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04652882 | चरण 3 | सक्रिय, भर्ती बंद | 1 सित॰ 2026 | 70 | 17 में से 11 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03373201 | चरण 3 | पूर्ण | 5 मार्च 2018 | 320 | 12 में से 12 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03291041 | चरण 2 | पूर्ण | 1 नव॰ 2017 | 25 | 3 में से 3 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01429116 | चरण 3 | पूर्ण | 1 जन॰ 2015 | 200 | 22 में से 22 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।