संपत्ति प्रोफ़ाइल
Ultragenyx Pharmaceutical Inc एक अमेरिका स्थित बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है। कंपनी गंभीर, दुर्लभ और अति-दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए नवीन उत्पादों की पहचान, अधिग्रहण, विकास और व्यावसायीकरण करती है, जिसमें दुर्बल करने वाली आनुवंशिक स्थितियां शामिल हैं। इसके …
नवीनतम पहले।
अल्ट्राजेनिक्स ने एस्जे के साथ DOJOLVI पेटेंट मुकदमे का निपटारा किया
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01993186 | चरण 2 | पूर्ण | 20 सित॰ 2017 | 36 | 14 में से 8 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02036853 | चरण 2 | पूर्ण | 30 जून 2019 | 20 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03642860 | चरण 2 | पूर्ण | 28 अग॰ 2019 | 3 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03181399 | चरण 2 | पूर्ण | 10 सित॰ 2023 | 45 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01787851 | चरण 1/2 | वापस लिया | 1 फ़र॰ 2014 | 0 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02014883 | चरण 2 | पूर्ण | 4 जुल॰ 2019 | 20 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06067802 | चरण 2 | वापस लिया | 1 अग॰ 2028 | 0 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01379625 | चरण 2 | पूर्ण | 1 अप्रैल 2015 | 32 | 2 में से 2 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07097311 | चरण 2 | वापस लिया | 1 दिस॰ 2027 | 0 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02214160 | चरण 2 | पूर्ण | 3 दिस॰ 2020 | 94 | 11 में से 9 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01882062 | चरण 2 | पूर्ण | 1 जुल॰ 2013 | 10 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03506425 | चरण 1/2 | पूर्ण | 28 मार्च 2019 | 15 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02021526 | चरण 1/2 | वापस लिया | 1 जून 2020 | 0 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02201368 | चरण 3 | वापस लिया | 1 मार्च 2010 | 0 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04513002 | चरण 2 | पूर्ण | 17 मार्च 2023 | 30 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT00947960 | चरण 2 | पूर्ण | 1 जुल॰ 2015 | 23 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02432768 | चरण 2 | पूर्ण | 1 अप्रैल 2018 | 22 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।