アセットプロファイル
BeOne Medicines Ltdは持株会社です。同社は子会社を通じて、がん治療薬の発見および開発に従事する、腫瘍学に焦点を当てたバイオ医薬品企業として事業を展開しています。ポートフォリオには、BRUKINSA(ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害剤)、sonrotoclax(B細胞リンパ腫2(BCL2)阻害剤、およびBTKキメラ分解活性化化合物(BTK-CDAC))が含まれます。同社は、腫瘍学における複数の作用機序を標的とする、完全に所有する治療資産を開発および商品化しています。同社は1つのセグメントで事…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | 第2相 | 募集中 | 2024年9月30日 | 73 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04734262 | 第2相 | 不明 | 2024年6月30日 | 98 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05291052 | 第2相 | 不明 | 2023年3月30日 | 20 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04911517 | 第2相 | 不明 | 2022年12月1日 | 50 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04501523 | 第2相 | 募集中 | 2027年8月1日 | 460 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07812467 | 第2相 | 募集開始前 | 2028年10月31日 | 220 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06136910 | 第1/2相 | 不明 | 2024年5月9日 | 30 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07085182 | 第2相 | 募集中 | 2027年12月10日 | 20 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05469061 | 第2相 | 不明 | 2022年8月1日 | 17 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04902261 | 第2相 | 不明 | 2023年11月20日 | 140 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05211232 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2026年6月2日 | 450 | 4 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05466474 | 第2相 | 不明 | 2024年4月30日 | 40 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06725498 | 第2相 | 募集中 | 2026年11月30日 | 50 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06134193 | 第2相 | 不明 | 2024年6月1日 | 41 | |
| NCT07694765 | 第1/2相 | 募集開始前 | 2028年12月31日 | 90 | 3 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06475755 | 第2相 | 募集開始前 | 2025年6月10日 | 178 | 1 施設中 0 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。