자산 프로필
Aldeyra Therapeutics Inc.는 면역 매개 질환 및 대사 질환 환자의 삶을 개선하기 위한 차세대 의약품을 개발 및 상용화하는 생명공학 기업입니다. 회사의 제품 후보 물질인 Reproxalap은 건성안 및 알레르기 결막염에 대한 후기 개발 단계 치료제입니다. 또한, 증식성 유리체망막병증, 원발성 유리체망막 림프종 및 기타 망막 질환, 자가면역 질환, 암에 대한 추가적인 제품 후보 물질도 개발 중입니다. 회사 제품에는 ADX248, ADX743, A…
최신순.
| 등록 ID | 단계 | 상태 | 1차 완료일 | 등록 환자 수 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | 3상 | 완료 | 2023년 4월 22일 | 131 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT06424444 | 3상 | 완료 | 2024년 11월 3일 | 421 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT04674358 | 2/3상 | 완료 | 2021년 9월 12일 | 329 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT03916042 | 2상 | 완료 | 2019년 11월 22일 | 206 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT03445650 | 3상 | 완료 | 2020년 1월 18일 | 11 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT04735393 | 3상 | 완료 | 2022년 10월 11일 | 757 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT05424549 | 2상 | 완료 | 2022년 5월 9일 | 63 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT03660878 | 1/2상 | 완료 | 2019년 11월 19일 | 52 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT04207736 | 3상 | 완료 | 2021년 2월 16일 | 95 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT04971031 | 2상 | 완료 | 2021년 9월 8일 | 158 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT03494504 | 3상 | 완료 | 2018년 11월 5일 | 318 | 전체 7개 기관 중 7개가 미국 소재 |
| NCT06389214 | 3상 | 완료 | 2024년 6월 11일 | 132 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT06493604 | 3상 | 완료 | 2025년 2월 27일 | 116 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT03709121 | 1/2상 | 완료 | 2019년 3월 20일 | 70 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT05102409 | 2상 | 완료 | 2021년 10월 25일 | 56 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT03404115 | 2상 | 완료 | 2018년 7월 11일 | 300 | 전체 6개 기관 중 6개가 미국 소재 |
| NCT03879863 | 3상 | 완료 | 2019년 10월 4일 | 422 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT05062330 | 3상 | 완료 | 2022년 3월 4일 | 361 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.