Perfil do ativo
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. é uma empresa biofarmacêutica sediada nos EUA. A empresa identifica, adquire, desenvolve e comercializa produtos inovadores para o tratamento de doenças graves, raras e ultrarraras, com foco em condições genéticas debilitantes. S…
Mais recentes primeiro.
Ultragenyx resolve litígio de patentes do DOJOLVI com a Esjay
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01993186 | Fase 2 | Concluído | 20 de set. de 2017 | 36 | 8 de 14 centros nos Estados Unidos |
| NCT02036853 | Fase 2 | Concluído | 30 de jun. de 2019 | 20 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03642860 | Fase 2 | Concluído | 28 de ago. de 2019 | 3 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03181399 | Fase 2 | Concluído | 10 de set. de 2023 | 45 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01787851 | Fase 1/2 | Retirado | 1 de fev. de 2014 | 0 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02014883 | Fase 2 | Concluído | 4 de jul. de 2019 | 20 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06067802 | Fase 2 | Retirado | 1 de ago. de 2028 | 0 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01379625 | Fase 2 | Concluído | 1 de abr. de 2015 | 32 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT07097311 | Fase 2 | Retirado | 1 de dez. de 2027 | 0 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02214160 | Fase 2 | Concluído | 3 de dez. de 2020 | 94 | 9 de 11 centros nos Estados Unidos |
| NCT01882062 | Fase 2 | Concluído | 1 de jul. de 2013 | 10 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03506425 | Fase 1/2 | Concluído | 28 de mar. de 2019 | 15 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02021526 | Fase 1/2 | Retirado | 1 de jun. de 2020 | 0 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02201368 | Fase 3 | Retirado | 1 de mar. de 2010 | 0 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04513002 | Fase 2 | Concluído | 17 de mar. de 2023 | 30 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT00947960 | Fase 2 | Concluído | 1 de jul. de 2015 | 23 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02432768 | Fase 2 | Concluído | 1 de abr. de 2018 | 22 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.