Perfil do ativo
A Harrow Inc é uma empresa farmacêutica de cuidados oculares envolvida na descoberta, desenvolvimento e comercialização de produtos farmacêuticos oftálmicos para o mercado dos EUA. A empresa faz parceria com profissionais de cuidados oculares dos EUA para dese…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01710137 | Fase 3 | Concluído | 1 de set. de 2018 | 179 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05082974 | Fase 3 | Concluído | 3 de ago. de 2022 | 40 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03636061 | Fase 2 | Concluído | 26 de set. de 2018 | 182 | 3 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT00595868 | Fase 2 | Concluído | 1 de jan. de 2010 | 220 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT01341080 | Fase 2 | Concluído | 2 de nov. de 2018 | 40 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT00580398 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de abr. de 2012 | 49 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01111149 | Fase 2 | Concluído | 1 de ago. de 2012 | 24 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT07596485 | Fase 1/2 | Recrutando | 1 de fev. de 2029 | 24 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04525755 | Fase 1/2 | Concluído | 5 de abr. de 2025 | 652 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05541497 | Fase 2 | Concluído | 1 de set. de 2023 | 40 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT00705523 | Fase 2 | Concluído | 1 de mar. de 2010 | 40 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT01098305 | Fase 2 | Concluído | 1 de out. de 2012 | 237 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.