โปรไฟล์สินทรัพย์
Insmed Inc เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอล กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกของบริษัทจัดกลุ่มตามสามกลุ่มโรค ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันและอักเสบ และระบบประสาทและโรคหายากอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สองรายการของบริษัท ได…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
Insmed เพิ่มคำแนะนำรายได้ BRINSUPRI ปี 2026 และแนวโน้มยอดขายสูงสุด
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05090904 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ย. 2565 | 29 | 14 จาก 14 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04817332 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 28 ก.พ. 2564 | 406 | 0 จาก 16 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06013241 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 30 ก.ย. 2568 | 288 | 27 จาก 100 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06685835 | ระยะที่ 2 | ยุติ | 12 ก.พ. 2569 | 214 | 26 จาก 72 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03218917 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 12 ธ.ค. 2562 | 256 | 36 จาก 108 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04594369 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 28 ต.ค. 2567 | 1767 | 67 จาก 373 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้