โปรไฟล์สินทรัพย์
Insmed Inc เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอล กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกของบริษัทจัดกลุ่มตามสามกลุ่มโรค ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันและอักเสบ และระบบประสาทและโรคหายากอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สองรายการของบริษัท ได…
ไม่มีกำหนดการในช่วงนี้
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04677569 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 21 พ.ย. 2568 | 425 | 90 จาก 258 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06585020 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ส.ค. 2569 | 190 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00558844 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 มิ.ย. 2552 | 41 | 19 จาก 19 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01315678 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 มิ.ย. 2556 | 302 | 0 จาก 62 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03905642 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 2 พ.ย. 2553 | 49 | 0 จาก 11 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00775138 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 11 พ.ค. 2552 | 64 | 2 จาก 18 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้