โปรไฟล์สินทรัพย์
Insmed Inc เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอล กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกของบริษัทจัดกลุ่มตามสามกลุ่มโรค ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันและอักเสบ และระบบประสาทและโรคหายากอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สองรายการของบริษัท ได…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05176951 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 14 มี.ค. 2567 | 39 | 0 จาก 25 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07481981 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 28 ธ.ค. 2571 | 344 | 6 จาก 20 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04791514 | ระยะที่ 2 | ยุติ | 26 ส.ค. 2565 | 1 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07805785 | ระยะที่ 3 | ยังไม่เปิดรับ | 31 ส.ค. 2573 | 800 | |
| NCT07179380 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 30 ธ.ค. 2571 | 344 | 11 จาก 145 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05147805 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 27 มี.ค. 2568 | 102 | 21 จาก 92 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05649722 | ระยะที่ 2/3 | เสร็จสิ้น | 1 เม.ย. 2569 | 31 | 0 จาก 22 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07234032 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 22 ม.ค. 2574 | 344 | 2 จาก 9 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05649748 | ระยะที่ 2/3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 31 ธ.ค. 2569 | 91 | 6 จาก 45 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้