โปรไฟล์สินทรัพย์
บริษัท Tonix Pharmaceuticals Holding Corp เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอลแบบครบวงจรที่ทำการจำหน่ายและพัฒนายารักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ และโรคหายาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยโปรแกรมที่อยู่ในช่วงการจำหน่าย การพัฒนา แ…
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 29 ต.ค. 2563 | 503 | 39 จาก 39 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02015234 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2558 | 158 | 13 จาก 13 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01903265 | ระยะที่ 2/3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2557 | 205 | 17 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03508700 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 30 ก.ย. 2562 | 93 | 16 จาก 16 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03110575 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 27 ก.ค. 2561 | 190 | 32 จาก 32 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02436096 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ย. 2559 | 519 | 35 จาก 35 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07621237 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ก.พ. 2571 | 360 | 25 จาก 25 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04508621 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ย. 2564 | 514 | 36 จาก 36 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02589275 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 28 ก.ย. 2559 | 375 | 33 จาก 33 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03062540 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 27 ก.ค. 2561 | 358 | 44 จาก 44 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03841773 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 24 เม.ย. 2563 | 192 | 30 จาก 30 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02829814 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 13 ก.ย. 2559 | 51 | 32 จาก 32 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02277704 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ค. 2559 | 245 | 23 จาก 23 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06636786 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ก.ย. 2569 | 180 | 9 จาก 9 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05372887 | ระยะที่ 2 | ถอน | 8 พ.ย. 2565 | 0 | 0 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02421679 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 26 พ.ค. 2559 | 159 | 22 จาก 22 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05273749 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 14 พ.ย. 2566 | 457 | 33 จาก 33 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05472090 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 12 ก.ค. 2566 | 63 | 29 จาก 29 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้