Varlık profili
Merck, kardiyometabolik hastalıklar, kanser ve enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli terapötik alanlarda birçok durumu tedavi etmek için farmasötik ürünler üretmektedir. Kanser alanında, Keytruda liderliğindeki şirketin immüno-onkoloji platformu, toplam satı…
En yeniler önce.
Merck'in calderasib (MK-1084) ilacı FDA'dan Çığır Açan Tedavi Ataması aldı
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 28 Mar 2029 | 477 | 236 merkezden 41 tanesi ABD'de |
| NCT07554339 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 15 Ara 2032 | 310 | 73 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT07431827 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 26 Eki 2039 | 400 | 101 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07209111 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 9 Nis 2032 | 150 | 71 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT06345729 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 19 Şub 2029 | 600 | 225 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT07252739 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 15 Kas 2029 | 140 | 39 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT07190248 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 7 Ara 2029 | 675 | 211 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT07286149 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 17 Ağu 2029 | 140 | 28 merkezden 4 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.