Varlık profili
Merck, kardiyometabolik hastalıklar, kanser ve enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli terapötik alanlarda birçok durumu tedavi etmek için farmasötik ürünler üretmektedir. Kanser alanında, Keytruda liderliğindeki şirketin immüno-onkoloji platformu, toplam satı…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Şub 2018 | 33 | |
| NCT04032704 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 28 Kas 2023 | 205 | 66 merkezden 27 tanesi ABD'de |
| NCT05311176 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 4 Nis 2024 | 7 | 7 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05271604 | Faz 2 | Tamamlandı | 22 Eyl 2025 | 42 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT02506153 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 15 Eyl 2023 | 1301 | 576 merkezden 552 tanesi ABD'de |
| NCT07786428 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Eki 2029 | 60 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02370498 | Faz 3 | Tamamlandı | 26 Eki 2017 | 592 | |
| NCT03598998 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 3 May 2023 | 13 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT05313243 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2028 | 32 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT03396952 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 Nis 2020 | 27 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05226598 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 24 Eyl 2024 | 739 | 149 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT04191135 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 15 Ara 2022 | 462 | 122 merkezden 25 tanesi ABD'de |
| NCT02263508 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 11 Mar 2021 | 713 | 161 merkezden 41 tanesi ABD'de |
| NCT03091478 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 14 Ara 2019 | 13 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02681549 | Faz 2 | Tamamlandı | 11 Eyl 2024 | 41 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT05589818 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 May 2027 | 45 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05491317 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 11 Ağu 2025 | 13 | 2 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04524689 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 12 Mar 2024 | 57 | 22 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05815927 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 15 Tem 2027 | 200 | 30 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04164745 | Faz 2 | Bilinmiyor | 16 Kas 2021 | 49 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02039674 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 7 Kas 2016 | 267 | |
| NCT06005818 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Tem 2027 | 100 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04361370 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 May 2026 | 44 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.