Varlık profili
Merck, kardiyometabolik hastalıklar, kanser ve enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli terapötik alanlarda birçok durumu tedavi etmek için farmasötik ürünler üretmektedir. Kanser alanında, Keytruda liderliğindeki şirketin immüno-onkoloji platformu, toplam satı…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05567588 | Faz 2 | Bilinmiyor | 31 Eki 2024 | 66 | 2 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05469178 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 3 Nis 2025 | 26 | 34 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT05462236 | Faz 2 | Bilinmiyor | 30 Eyl 2024 | 120 | 5 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05048797 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 9 Haz 2026 | 454 | 130 merkezden 19 tanesi ABD'de |
| NCT07223424 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Kas 2030 | 880 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02710396 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 10 Mar 2021 | 19 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07183319 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Mar 2028 | 30 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04104893 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 2 Şub 2026 | 40 | 13 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT05271604 | Faz 2 | Tamamlandı | 22 Eyl 2025 | 42 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT02658097 | Faz 2 | Tamamlandı | 26 Şub 2022 | 13 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06005818 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Tem 2027 | 100 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04333004 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 1 Nis 2021 | 40 | |
| NCT07475806 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Kas 2027 | 240 | 66 merkezden 19 tanesi ABD'de |
| NCT04848519 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 15 Eki 2025 | 6 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03063632 | Faz 2 | Tamamlandı | 8 Nis 2021 | 28 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT04058145 | Faz 2 | Geri çekildi | 11 Eki 2019 | 0 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT05313243 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2028 | 32 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT04387461 | Faz 2 | Tamamlandı | 7 Mar 2023 | 35 | 19 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT04223856 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 8 Ağu 2023 | 886 | 260 merkezden 34 tanesi ABD'de |
| NCT04634747 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Nis 2023 | 53 | |
| NCT02607631 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Şub 2018 | 33 | |
| NCT05815927 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 15 Tem 2027 | 200 | 30 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03013946 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 16 Oca 2024 | 121 | 22 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02255097 | Faz 2 | Tamamlandı | 22 Nis 2016 | 172 | |
| NCT04032704 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 28 Kas 2023 | 205 | 66 merkezden 27 tanesi ABD'de |
| NCT05226598 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 24 Eyl 2024 | 739 | 149 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT03383094 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Ara 2026 | 126 | 6 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT02506153 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 15 Eyl 2023 | 1301 | 576 merkezden 552 tanesi ABD'de |
| NCT04227509 | Faz 2 | Tamamlandı | 21 Ağu 2024 | 53 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02263508 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 11 Mar 2021 | 713 | 161 merkezden 41 tanesi ABD'de |
| NCT04340882 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 30 Nis 2026 | 30 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT02638090 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 21 Oca 2024 | 120 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07749586 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 31 Mar 2031 | 499 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT03546686 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Haz 2027 | 51 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07579195 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 1 Şub 2030 | 12 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03405792 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 26 Kas 2022 | 40 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03658447 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 22 Ara 2022 | 37 | 4 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05669846 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2036 | 26 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05036434 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 28 Şub 2027 | 30 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07486687 | Faz 3 | Henüz alım yok | 1 Nis 2032 | 1000 | |
| NCT04483544 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 12 Ara 2024 | 8 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT03506360 | Faz 2 | Tamamlandı | 14 Kas 2019 | 13 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02681549 | Faz 2 | Tamamlandı | 11 Eyl 2024 | 41 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT02990416 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 1 Şub 2018 | 63 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06754644 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2026 | 808 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05286619 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2025 | 63 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04116775 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Eki 2023 | 32 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05491317 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 11 Ağu 2025 | 13 | 2 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05404945 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 3 Eki 2027 | 24 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT05665595 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 6 Mar 2024 | 1594 | 205 merkezden 30 tanesi ABD'de |
| NCT06860386 | Faz 2 | Askıya alındı | 1 Eyl 2026 | 75 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06041802 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Mar 2028 | 19 | 18 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03304639 | Faz 2 | Tamamlandı | 7 Haz 2022 | 9 | 254 merkezden 254 tanesi ABD'de |
| NCT06280196 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 30 Tem 2025 | 162 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06046274 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Nis 2028 | 0 | 29 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT02964559 | Faz 2 | Tamamlandı | 18 May 2021 | 11 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04471974 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 May 2028 | 61 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT06391775 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 20 Kas 2025 | 21 | 4 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02039674 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 7 Kas 2016 | 267 | |
| NCT05535218 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Şub 2027 | 48 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03396952 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 Nis 2020 | 27 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02370498 | Faz 3 | Tamamlandı | 26 Eki 2017 | 592 | |
| NCT04164745 | Faz 2 | Bilinmiyor | 16 Kas 2021 | 49 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02982720 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 9 Şub 2018 | 4 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03776136 | Faz 2 | Tamamlandı | 11 Eki 2023 | 103 | 23 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT07786428 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Eki 2029 | 60 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06295731 | Faz 2/3 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2029 | 450 | 89 merkezden 26 tanesi ABD'de |
| NCT05705466 | Faz 1/2 | Geri çekildi | 1 Haz 2025 | 0 | |
| NCT05589818 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 May 2027 | 45 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03841747 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Haz 2023 | 0 | |
| NCT03598998 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 3 May 2023 | 13 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT03228667 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Ağu 2029 | 40 | 35 merkezden 35 tanesi ABD'de |
| NCT05106127 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Mar 2027 | 28 | |
| NCT05578664 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Mar 2028 | 85 | 33 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02453594 | Faz 2 | Tamamlandı | 18 Eyl 2023 | 211 | |
| NCT04361370 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 May 2026 | 44 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04009967 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Eyl 2024 | 30 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04524689 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 12 Mar 2024 | 57 | 22 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03091478 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 14 Ara 2019 | 13 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05961761 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Oca 2028 | 80 | 4 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05311176 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 4 Nis 2024 | 7 | 7 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04191135 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 15 Ara 2022 | 462 | 122 merkezden 25 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.