Varlık profili
Gilead Sciences, hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için terapiler geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Portföyünün çekirdeği HIV ve hepatit B ve C'ye odaklanmıştır. Gilead'ın Pharmasset'i satın alması, hepatit C ilacı Sovaldi'nin ha…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04927884 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 13 Eyl 2022 | 3 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05101096 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 1 May 2027 | 135 | 36 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06401824 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Kas 2026 | 25 | 3 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03901339 | Faz 3 | Tamamlandı | 20 Eki 2023 | 543 | 113 merkezden 55 tanesi ABD'de |
| NCT05008510 | Faz 2 | Geri çekildi | 30 Tem 2022 | 0 | |
| NCT05186974 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Mar 2027 | 193 | 101 merkezden 22 tanesi ABD'de |
| NCT01631552 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Mar 2019 | 515 | 12 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT06739395 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2026 | 300 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04454437 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 6 Ağu 2021 | 80 | 17 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04639986 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 1 Ara 2026 | 331 | 43 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06477419 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 21 Haz 2029 | 33 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT04958785 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 8 Eki 2024 | 92 | 45 merkezden 19 tanesi ABD'de |
| NCT06248515 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 May 2027 | 18 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT05089734 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 29 Kas 2023 | 603 | 227 merkezden 37 tanesi ABD'de |
| NCT05633667 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Eyl 2029 | 192 | 89 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT05382286 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 1 Şub 2027 | 443 | 504 merkezden 247 tanesi ABD'de |
| NCT06524544 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2030 | 320 | 161 merkezden 161 tanesi ABD'de |
| NCT05867251 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 31 Oca 2028 | 430 | 13 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT06926920 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2028 | 100 | 16 merkezden 9 tanesi ABD'de |
| NCT05382299 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 1 Tem 2028 | 623 | 363 merkezden 130 tanesi ABD'de |
| NCT06667167 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Kas 2027 | 21 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05119907 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Eki 2026 | 53 | 13 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03547973 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Nis 2030 | 502 | 128 merkezden 30 tanesi ABD'de |
| NCT05633654 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2027 | 1514 | 372 merkezden 187 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.