Varlık profili
Exelixis Inc., kanser tedavilerini keşfeden, geliştiren ve ticarileştiren bir biyofarmasötik firmasıdır. Molekülü olan kabozantinib, Cometriq adı altında metastatik medüller tiroid kanseri hastalarının tedavisi için ve Cabometyx adı altında böbrek ve karaciğer…
En yeniler önce.
Exelixis, Merck KEYTRUDA QLEX'i STELLAR-316 CRC çalışması için tedarik edecek
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07682675 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Nis 2029 | 51 | 2 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07608718 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 May 2029 | 19 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07226063 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Şub 2028 | 16 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07623460 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Eyl 2028 | 30 | |
| NCT07750158 | Faz 3 | Henüz alım yok | 5 Nis 2030 | 600 | |
| NCT07218666 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Tem 2028 | 30 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07527169 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Tem 2028 | 16 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07042919 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 4 Mar 2029 | 59 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07043608 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2029 | 20 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07620574 | Faz 3 | Davetle kayıt | 31 May 2030 | 5000 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07677579 | Faz 2 | Henüz alım yok | 30 Ağu 2028 | 26 | |
| NCT07470489 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Eyl 2030 | 12 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06926634 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2034 | 32 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07193550 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Eki 2029 | 70 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06959641 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 11 Eyl 2028 | 33 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT07489495 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 27 Kas 2030 | 758 | 89 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT06937866 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 1 Mar 2030 | 38 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06959511 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Mar 2028 | 45 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07227402 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 27 Şub 2032 | 904 | 127 merkezden 10 tanesi ABD'de |
| NCT06943755 | Faz 2/3 | Katılımcı alınıyor | 30 Haz 2029 | 440 | 126 merkezden 40 tanesi ABD'de |
| NCT06794229 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 6 Haz 2028 | 69 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07049926 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 26 Eki 2031 | 140 | 31 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT07691476 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Eki 2028 | 48 | |
| NCT07714551 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Oca 2031 | 14 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT06863311 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2027 | 70 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07484139 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 May 2028 | 26 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT07283731 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Kas 2028 | 20 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07428616 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 29 Şub 2028 | 100 | 17 merkezden 17 tanesi ABD'de |
| NCT07511504 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Ağu 2027 | 40 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.