Hồ sơ tài sản
Mới nhất trước.
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00395707 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 1 thg 4, 2008 | 20 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02640664 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 21 thg 4, 2022 | 180 | 9 trên 73 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01280929 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 1 thg 12, 2013 | 54 | 0 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01884597 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 1 thg 8, 2014 | 24 | 3 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01570608 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 1 thg 8, 2011 | 51 | 0 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT00090623 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 180 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ | |
| NCT01217944 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 1 thg 8, 2012 | 277 | 0 trên 74 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT00407355 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 1 thg 2, 2013 | 40 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02447185 | Giai đoạn 3 | Không rõ | 1 thg 12, 2020 | 200 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04740671 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 31 thg 12, 2024 | 410 | 42 trên 126 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05271539 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 1 thg 7, 2021 | 42 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01635790 | Giai đoạn 2/3 | Không rõ | 1 thg 6, 2016 | 246 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01325181 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 1 thg 9, 2012 | 34 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06847542 | Giai đoạn 3 | Đang tuyển | 15 thg 11, 2028 | 250 | 0 trên 60 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.