资产档案
Regeneron Pharmaceuticals发现、开发和商业化治疗眼疾、心血管疾病、癌症和炎症的产品。该公司有几种已上市产品,包括低剂量Eylea和Eylea HD,已获批用于湿性年龄相关性黄斑变性和其他眼疾;Dupixent用于免疫学;Praluent用于降低LDL胆固醇;Libtayo用于肿瘤学;Kevzara用于类风湿关节炎。Regeneron还与赛诺菲、其他合作者以及独立开发单克隆和双特异性抗体,并拥有将新技术引入其产品线的早期合作伙伴关系,包括RNAi(Alnylam)和基于CRISPR的基因编辑(…
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年12月1日 | 57 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07527325 | 2 期 | 尚未招募 | 2029年2月1日 | 35 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06205836 | 2 期 | 招募中 | 2030年5月1日 | 44 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07567469 | 1/2 期 | 尚未招募 | 2032年8月27日 | 120 | |
| NCT06848088 | 2 期 | 邀请入组 | 2029年10月10日 | 48 | 11 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT05608291 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年7月27日 | 1564 | 211 个研究中心中 28 个位于美国 |
| NCT06699602 | 2 期 | 招募中 | 2028年2月1日 | 10 | 7 个研究中心中 7 个位于美国 |
| NCT07234058 | 2 期 | 招募中 | 2028年5月1日 | 126 | 37 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07223541 | 2 期 | 招募中 | 2029年8月1日 | 72 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04590326 | 1/2 期 | 招募中 | 2027年3月25日 | 612 | 28 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT05800015 | 2/3 期 | 进行中,不再招募 | 2030年1月16日 | 160 | 76 个研究中心中 29 个位于美国 |
| NCT06161441 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年8月24日 | 195 | 123 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT06571708 | 2 期 | 招募中 | 2028年12月1日 | 36 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03916627 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2025年3月31日 | 65 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07224022 | 2 期 | 尚未招募 | 2028年12月31日 | 24 | |
| NCT07058012 | 2 期 | 招募中 | 2029年4月17日 | 79 | 13 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT07414992 | 2 期 | 已撤回 | 2028年3月1日 | 0 | 7 个研究中心中 7 个位于美国 |
| NCT06594991 | 2 期 | 招募中 | 2027年9月1日 | 88 | 12 个研究中心中 12 个位于美国 |
| NCT05785767 | 2/3 期 | 进行中,不再招募 | 2027年9月28日 | 149 | 106 个研究中心中 23 个位于美国 |
| NCT05929664 | 2 期 | 已暂停 | 2031年7月5日 | 70 | 3 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT06769698 | 2 期 | 招募中 | 2028年6月4日 | 120 | 35 个研究中心中 18 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。