资产档案
Aldeyra Therapeutics Inc 是一家生物技术公司,致力于开发和商业化下一代药物,以改善免疫介导和代谢疾病患者的生活。公司候选产品 Reproxalap 是一种用于干眼症和过敏性结膜炎的后期开发疗法。此外,公司还有其他候选产品正在开发中,用于治疗增殖性玻璃体视网膜病变、原发性玻璃体视网膜淋巴瘤和其他视网膜疾病、自身免疫性疾病和癌症。公司产品包括 ADX248、ADX743、ADX631、ADX246、ADX629、ADX2191。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | 3 期 | 已完成 | 2023年4月22日 | 131 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06424444 | 3 期 | 已完成 | 2024年11月3日 | 421 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04674358 | 2/3 期 | 已完成 | 2021年9月12日 | 329 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03916042 | 2 期 | 已完成 | 2019年11月22日 | 206 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03445650 | 3 期 | 已完成 | 2020年1月18日 | 11 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT04735393 | 3 期 | 已完成 | 2022年10月11日 | 757 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT05424549 | 2 期 | 已完成 | 2022年5月9日 | 63 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03660878 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年11月19日 | 52 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04207736 | 3 期 | 已完成 | 2021年2月16日 | 95 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04971031 | 2 期 | 已完成 | 2021年9月8日 | 158 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03494504 | 3 期 | 已完成 | 2018年11月5日 | 318 | 7 个研究中心中 7 个位于美国 |
| NCT06389214 | 3 期 | 已完成 | 2024年6月11日 | 132 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06493604 | 3 期 | 已完成 | 2025年2月27日 | 116 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03709121 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年3月20日 | 70 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05102409 | 2 期 | 已完成 | 2021年10月25日 | 56 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03404115 | 2 期 | 已完成 | 2018年7月11日 | 300 | 6 个研究中心中 6 个位于美国 |
| NCT03879863 | 3 期 | 已完成 | 2019年10月4日 | 422 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT05062330 | 3 期 | 已完成 | 2022年3月4日 | 361 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。