资产档案
BeOne Medicines Ltd 是一家控股公司。通过其子公司,它作为一家专注于肿瘤学的生物制药公司运营,致力于癌症治疗方法的发现和开发。其产品组合包括 BRUKINSA(一种布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 抑制剂)、sonrotoclax(一种 B 细胞淋巴瘤 2 (BCL2) 抑制剂,以及一种 BTK 嵌合降解激活化合物 (BTK-CDAC))。公司开发和商业化其全资拥有的、针对肿瘤学中多种作用机制的治疗资产。公司在一个部门运营:制药产品。其大部分收入来自其生物制药产品的销售。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | 2 期 | 招募中 | 2024年9月30日 | 73 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04734262 | 2 期 | 未知 | 2024年6月30日 | 98 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05291052 | 2 期 | 未知 | 2023年3月30日 | 20 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04911517 | 2 期 | 未知 | 2022年12月1日 | 50 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04501523 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月1日 | 460 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07812467 | 2 期 | 尚未招募 | 2028年10月31日 | 220 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06136910 | 1/2 期 | 未知 | 2024年5月9日 | 30 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07085182 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月10日 | 20 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05469061 | 2 期 | 未知 | 2022年8月1日 | 17 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04902261 | 2 期 | 未知 | 2023年11月20日 | 140 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05211232 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年6月2日 | 450 | 4 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05466474 | 2 期 | 未知 | 2024年4月30日 | 40 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06725498 | 2 期 | 招募中 | 2026年11月30日 | 50 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06134193 | 2 期 | 未知 | 2024年6月1日 | 41 | |
| NCT07694765 | 1/2 期 | 尚未招募 | 2028年12月31日 | 90 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06475755 | 2 期 | 尚未招募 | 2025年6月10日 | 178 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。