资产档案
Zai Lab Ltd 是一家生物制药公司,专注于发现或许可、开发和商业化针对肿瘤学、自身免疫性疾病和传染病等未满足医疗需求的专有疗法。Zai Lab 拥有通过内部研发和全球合作伙伴关系开发的、可能成为同类首创的候选产品组成的多元化产品线。该公司已在中国成功商业化了数种产品,包括 Zejula、Optune、Qinlock 和 Nuzyra,并计划进一步扩张。公司专有候选药物的产品线包括 ZL-1222、ZL-1311、ZL-6201 等。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03485209 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年3月20日 | 350 | 175 个研究中心中 124 个位于美国 |
| NCT02001623 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年5月2日 | 195 | 29 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT03438396 | 2 期 | 已完成 | 2020年2月6日 | 102 | 53 个研究中心中 20 个位于美国 |
| NCT02552121 | 1/2 期 | 已完成 | 2017年12月13日 | 33 | 16 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03657043 | 2 期 | 已完成 | 2022年2月8日 | 98 | 37 个研究中心中 21 个位于美国 |
| NCT06459180 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2028年6月15日 | 686 | 240 个研究中心中 38 个位于美国 |
| NCT03786081 | 1/2 期 | 已终止 | 2026年3月19日 | 214 | 71 个研究中心中 25 个位于美国 |
| NCT04697628 | 3 期 | 已完成 | 2023年7月24日 | 502 | 211 个研究中心中 53 个位于美国 |
| NCT07672782 | 2 期 | 尚未招募 | 2029年3月1日 | 28 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03245736 | 2 期 | 已完成 | 2019年1月10日 | 5 | 4 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03913741 | 1/2 期 | 已完成 | 2020年8月14日 | 23 | 8 个研究中心中 0 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。