资产档案
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 是一家全资整合的生物制药公司,致力于商业化和开发用于中枢神经系统(CNS)疾病、免疫学、传染病和罕见病的疗法。其产品组合包括商业化、开发和发现阶段的项目,TONMYA,一种已批准的纤维肌痛治疗药物,以及已上市的急性偏头痛产品 Zembrace SymTouch 和 Tosymra。该公司正在进行临床试验,以评估 TONMYA 在抑郁症和急性应激障碍等其他适应症中的疗效。它还在推进免疫学项目组合,包括用于莱姆病预防的单克隆抗体 TNX-4800 和…
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | 3 期 | 已完成 | 2020年10月29日 | 503 | 39 个研究中心中 39 个位于美国 |
| NCT02015234 | 3 期 | 已完成 | 2015年8月1日 | 158 | 13 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT01903265 | 2/3 期 | 已完成 | 2014年7月1日 | 205 | 17 个研究中心中 17 个位于美国 |
| NCT03508700 | 3 期 | 已完成 | 2019年9月30日 | 93 | 16 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT03110575 | 3 期 | 已终止 | 2018年7月27日 | 190 | 32 个研究中心中 32 个位于美国 |
| NCT02436096 | 3 期 | 已完成 | 2016年9月1日 | 519 | 35 个研究中心中 35 个位于美国 |
| NCT07621237 | 2 期 | 招募中 | 2028年2月1日 | 360 | 25 个研究中心中 25 个位于美国 |
| NCT04508621 | 3 期 | 已完成 | 2021年11月1日 | 514 | 36 个研究中心中 36 个位于美国 |
| NCT02589275 | 3 期 | 已完成 | 2016年9月28日 | 375 | 33 个研究中心中 33 个位于美国 |
| NCT03062540 | 3 期 | 已终止 | 2018年7月27日 | 358 | 44 个研究中心中 44 个位于美国 |
| NCT03841773 | 3 期 | 已终止 | 2020年4月24日 | 192 | 30 个研究中心中 30 个位于美国 |
| NCT02829814 | 3 期 | 已终止 | 2016年9月13日 | 51 | 32 个研究中心中 32 个位于美国 |
| NCT02277704 | 2 期 | 已完成 | 2016年5月1日 | 245 | 23 个研究中心中 23 个位于美国 |
| NCT06636786 | 2 期 | 招募中 | 2026年9月1日 | 180 | 9 个研究中心中 9 个位于美国 |
| NCT05372887 | 2 期 | 已撤回 | 2022年11月8日 | 0 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT02421679 | 2 期 | 已完成 | 2016年5月26日 | 159 | 22 个研究中心中 22 个位于美国 |
| NCT05273749 | 3 期 | 已完成 | 2023年11月14日 | 457 | 33 个研究中心中 33 个位于美国 |
| NCT05472090 | 2 期 | 已完成 | 2023年7月12日 | 63 | 29 个研究中心中 29 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。