資產檔案
艾迪瑞拉治療公司 (Aldeyra Therapeutics Inc) 是一家生物技術公司,致力於開發和商業化下一代藥物,以改善免疫介導疾病和代謝性疾病患者的生活。該公司的候選藥物 Reproxalap 是一種用於乾眼症和過敏性結膜炎的後期開發治療藥物。此外,該公司還有其他候選藥物正在開發中,用於治療增殖性玻璃體視網膜病變、原發性玻璃體視網膜淋巴瘤、其他視網膜疾病、自體免疫疾病和癌症。公司產品包括 ADX248、ADX743、ADX631、ADX246、ADX629、ADX2191。
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | 3 期 | 已完成 | 2023年4月22日 | 131 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06424444 | 3 期 | 已完成 | 2024年11月3日 | 421 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04674358 | 2/3 期 | 已完成 | 2021年9月12日 | 329 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03916042 | 2 期 | 已完成 | 2019年11月22日 | 206 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03445650 | 3 期 | 已完成 | 2020年1月18日 | 11 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT04735393 | 3 期 | 已完成 | 2022年10月11日 | 757 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05424549 | 2 期 | 已完成 | 2022年5月9日 | 63 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT03660878 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年11月19日 | 52 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04207736 | 3 期 | 已完成 | 2021年2月16日 | 95 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04971031 | 2 期 | 已完成 | 2021年9月8日 | 158 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03494504 | 3 期 | 已完成 | 2018年11月5日 | 318 | 7 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT06389214 | 3 期 | 已完成 | 2024年6月11日 | 132 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06493604 | 3 期 | 已完成 | 2025年2月27日 | 116 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03709121 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年3月20日 | 70 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05102409 | 2 期 | 已完成 | 2021年10月25日 | 56 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT03404115 | 2 期 | 已完成 | 2018年7月11日 | 300 | 6 個試驗中心中有 6 個位於美國 |
| NCT03879863 | 3 期 | 已完成 | 2019年10月4日 | 422 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05062330 | 3 期 | 已完成 | 2022年3月4日 | 361 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。