資產檔案
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 是一家全整合的生物製藥公司,致力於中樞神經系統 (CNS) 疾病、免疫學、傳染病及罕見疾病的治療藥物商業化與開發。其產品組合包含已上市、開發中及研發階段的計畫,以及用於纖維肌痛症的核准治療藥物 TONMYA,還有已上市的急性偏頭痛產品 Zembrace SymTouch 和 Tosymra。該公司目前正進行臨床試驗,評估 TONMYA 在憂鬱症及急性壓力症候群等其他適應症的療效。此外,公司亦積極推進免疫學計畫管線,包括用於萊姆病預防的單株抗體 T…
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | 3 期 | 已完成 | 2020年10月29日 | 503 | 39 個試驗中心中有 39 個位於美國 |
| NCT02015234 | 3 期 | 已完成 | 2015年8月1日 | 158 | 13 個試驗中心中有 13 個位於美國 |
| NCT01903265 | 2/3 期 | 已完成 | 2014年7月1日 | 205 | 17 個試驗中心中有 17 個位於美國 |
| NCT03508700 | 3 期 | 已完成 | 2019年9月30日 | 93 | 16 個試驗中心中有 16 個位於美國 |
| NCT03110575 | 3 期 | 已終止 | 2018年7月27日 | 190 | 32 個試驗中心中有 32 個位於美國 |
| NCT02436096 | 3 期 | 已完成 | 2016年9月1日 | 519 | 35 個試驗中心中有 35 個位於美國 |
| NCT07621237 | 2 期 | 招募中 | 2028年2月1日 | 360 | 25 個試驗中心中有 25 個位於美國 |
| NCT04508621 | 3 期 | 已完成 | 2021年11月1日 | 514 | 36 個試驗中心中有 36 個位於美國 |
| NCT02589275 | 3 期 | 已完成 | 2016年9月28日 | 375 | 33 個試驗中心中有 33 個位於美國 |
| NCT03062540 | 3 期 | 已終止 | 2018年7月27日 | 358 | 44 個試驗中心中有 44 個位於美國 |
| NCT03841773 | 3 期 | 已終止 | 2020年4月24日 | 192 | 30 個試驗中心中有 30 個位於美國 |
| NCT02829814 | 3 期 | 已終止 | 2016年9月13日 | 51 | 32 個試驗中心中有 32 個位於美國 |
| NCT02277704 | 2 期 | 已完成 | 2016年5月1日 | 245 | 23 個試驗中心中有 23 個位於美國 |
| NCT06636786 | 2 期 | 招募中 | 2026年9月1日 | 180 | 9 個試驗中心中有 9 個位於美國 |
| NCT05372887 | 2 期 | 已撤回 | 2022年11月8日 | 0 | 3 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT02421679 | 2 期 | 已完成 | 2016年5月26日 | 159 | 22 個試驗中心中有 22 個位於美國 |
| NCT05273749 | 3 期 | 已完成 | 2023年11月14日 | 457 | 33 個試驗中心中有 33 個位於美國 |
| NCT05472090 | 2 期 | 已完成 | 2023年7月12日 | 63 | 29 個試驗中心中有 29 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。