Perfil del activo
Ultragenyx Pharmaceutical Inc es una biofarmacéutica con sede en EE. UU. La compañía identifica, adquiere, desarrolla y comercializa productos novedosos para el tratamiento de enfermedades graves, raras y ultrarraras, con un enfoque en afecciones genéticas deb…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01993186 | Fase 2 | Completado | 20 sept 2017 | 36 | 8 de 14 centros en Estados Unidos |
| NCT02036853 | Fase 2 | Completado | 30 jun 2019 | 20 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT03642860 | Fase 2 | Completado | 28 ago 2019 | 3 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT03181399 | Fase 2 | Completado | 10 sept 2023 | 45 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01787851 | Fase 1/2 | Retirado | 1 feb 2014 | 0 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02014883 | Fase 2 | Completado | 4 jul 2019 | 20 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06067802 | Fase 2 | Retirado | 1 ago 2028 | 0 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01379625 | Fase 2 | Completado | 1 abr 2015 | 32 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07097311 | Fase 2 | Retirado | 1 dic 2027 | 0 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02214160 | Fase 2 | Completado | 3 dic 2020 | 94 | 9 de 11 centros en Estados Unidos |
| NCT01882062 | Fase 2 | Completado | 1 jul 2013 | 10 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT03506425 | Fase 1/2 | Completado | 28 mar 2019 | 15 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02021526 | Fase 1/2 | Retirado | 1 jun 2020 | 0 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02201368 | Fase 3 | Retirado | 1 mar 2010 | 0 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04513002 | Fase 2 | Completado | 17 mar 2023 | 30 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT00947960 | Fase 2 | Completado | 1 jul 2015 | 23 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02432768 | Fase 2 | Completado | 1 abr 2018 | 22 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.