संपत्ति प्रोफ़ाइल
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp एक पूर्ण एकीकृत बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) विकारों, इम्यूनोलॉजी, संक्रामक रोगों और दुर्लभ रोगों के लिए उपचारों का व्यावसायीकरण और विकास कर रही है। इसके पोर्टफोलियो में व्यावसायिक, विकास और खो…
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | चरण 3 | पूर्ण | 29 अक्टू॰ 2020 | 503 | 39 में से 39 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02015234 | चरण 3 | पूर्ण | 1 अग॰ 2015 | 158 | 13 में से 13 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT01903265 | चरण 2/3 | पूर्ण | 1 जुल॰ 2014 | 205 | 17 में से 17 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03508700 | चरण 3 | पूर्ण | 30 सित॰ 2019 | 93 | 16 में से 16 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03110575 | चरण 3 | समाप्त | 27 जुल॰ 2018 | 190 | 32 में से 32 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02436096 | चरण 3 | पूर्ण | 1 सित॰ 2016 | 519 | 35 में से 35 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07621237 | चरण 2 | भर्ती जारी | 1 फ़र॰ 2028 | 360 | 25 में से 25 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04508621 | चरण 3 | पूर्ण | 1 नव॰ 2021 | 514 | 36 में से 36 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02589275 | चरण 3 | पूर्ण | 28 सित॰ 2016 | 375 | 33 में से 33 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03062540 | चरण 3 | समाप्त | 27 जुल॰ 2018 | 358 | 44 में से 44 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03841773 | चरण 3 | समाप्त | 24 अप्रैल 2020 | 192 | 30 में से 30 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02829814 | चरण 3 | समाप्त | 13 सित॰ 2016 | 51 | 32 में से 32 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02277704 | चरण 2 | पूर्ण | 1 मई 2016 | 245 | 23 में से 23 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06636786 | चरण 2 | भर्ती जारी | 1 सित॰ 2026 | 180 | 9 में से 9 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05372887 | चरण 2 | वापस लिया | 8 नव॰ 2022 | 0 | 3 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02421679 | चरण 2 | पूर्ण | 26 मई 2016 | 159 | 22 में से 22 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05273749 | चरण 3 | पूर्ण | 14 नव॰ 2023 | 457 | 33 में से 33 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05472090 | चरण 2 | पूर्ण | 12 जुल॰ 2023 | 63 | 29 में से 29 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।