Profil aset
UroGen Pharma Ltd adalah perusahaan bioteknologi tahap klinis yang berspesialisasi dalam solusi untuk kanker urothelial dan kanker khusus. Perusahaan telah mengembangkan hidrogel termal terbalik RTGel, sebuah teknologi eksklusif yang meningkatkan profil terape…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06770582 | Fase 2 | Merekrut | 1 Feb 2032 | 160 | 136 dari 138 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02299999 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Des 2022 | 1460 | 0 dari 25 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06822010 | Fase 2 | Merekrut | 1 Apr 2028 | 28 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02092298 | Fase 2 | Selesai | 12 Mei 2020 | 21 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01004978 | Fase 3 | Selesai | 11 Feb 2021 | 235 | 281 dari 281 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00005825 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat | ||
| NCT07566156 | Fase 3 | Merekrut | 31 Mar 2030 | 390 | 13 dari 14 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06211764 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 27 Nov 2030 | 272 | 29 dari 123 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07271355 | Fase 3 | Belum merekrut | 28 Feb 2031 | 129 | 5 dari 5 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.