アセットプロファイル
Merckは、心血管代謝疾患、がん、感染症を含む複数の治療領域において、様々な疾患を治療するための医薬品を製造しています。がん分野では、Keytrudaが主導する同社の免疫腫瘍学プラットフォームが、売上全体の主要な貢献要因となっています。また、小児疾患の予防を目的としたワクチン事業も相当規模であり、ヒトパピローマウイルスに対するGardasilも提供しています。さらに、Merckは動物用医薬品も販売しています。地理的な観点からは、同社の売上の47%は米国のヒューマンヘルス(医薬品およびワクチン)から生み出されていま…
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | 第3相 | 募集中 | 2029年3月28日 | 477 | 236 施設中 41 施設が米国 |
| NCT07554339 | 第3相 | 募集中 | 2032年12月15日 | 310 | 73 施設中 3 施設が米国 |
| NCT07431827 | 第3相 | 募集中 | 2039年10月26日 | 400 | 101 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07209111 | 第2相 | 募集中 | 2032年4月9日 | 150 | 71 施設中 6 施設が米国 |
| NCT06345729 | 第3相 | 募集中 | 2029年2月19日 | 600 | 225 施設中 15 施設が米国 |
| NCT07252739 | 第2相 | 募集中 | 2029年11月15日 | 140 | 39 施設中 3 施設が米国 |
| NCT07190248 | 第3相 | 募集中 | 2029年12月7日 | 675 | 211 施設中 13 施設が米国 |
| NCT07286149 | 第1/2相 | 募集中 | 2029年8月17日 | 140 | 28 施設中 4 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。