アセットプロファイル
Merckは、心血管代謝疾患、がん、感染症を含む複数の治療領域において、様々な疾患を治療するための医薬品を製造しています。がん分野では、Keytrudaが主導する同社の免疫腫瘍学プラットフォームが、売上全体の主要な貢献要因となっています。また、小児疾患の予防を目的としたワクチン事業も相当規模であり、ヒトパピローマウイルスに対するGardasilも提供しています。さらに、Merckは動物用医薬品も販売しています。地理的な観点からは、同社の売上の47%は米国のヒューマンヘルス(医薬品およびワクチン)から生み出されていま…
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | 第2相 | 完了 | 2018年2月1日 | 33 | |
| NCT04032704 | 第2相 | 中止 | 2023年11月28日 | 205 | 66 施設中 27 施設が米国 |
| NCT05311176 | 第2相 | 中止 | 2024年4月4日 | 7 | 7 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05271604 | 第2相 | 完了 | 2025年9月22日 | 42 | 7 施設中 7 施設が米国 |
| NCT02506153 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2023年9月15日 | 1301 | 576 施設中 552 施設が米国 |
| NCT07786428 | 第2相 | 募集開始前 | 2029年10月31日 | 60 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT02370498 | 第3相 | 完了 | 2017年10月26日 | 592 | |
| NCT03598998 | 第1/2相 | 実施中(募集終了) | 2023年5月3日 | 13 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT05313243 | 第2相 | 募集中 | 2028年4月30日 | 32 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT03396952 | 第2相 | 完了 | 2020年4月30日 | 27 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05226598 | 第3相 | 中止 | 2024年9月24日 | 739 | 149 施設中 12 施設が米国 |
| NCT04191135 | 第2相 | 中止 | 2022年12月15日 | 462 | 122 施設中 25 施設が米国 |
| NCT02263508 | 第3相 | 中止 | 2021年3月11日 | 713 | 161 施設中 41 施設が米国 |
| NCT03091478 | 第2相 | 中止 | 2019年12月14日 | 13 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT02681549 | 第2相 | 完了 | 2024年9月11日 | 41 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT05589818 | 第2相 | 募集中 | 2027年5月1日 | 45 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05491317 | 第1/2相 | 中止 | 2025年8月11日 | 13 | 2 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04524689 | 第2相 | 中止 | 2024年3月12日 | 57 | 22 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05815927 | 第3相 | 募集中 | 2027年7月15日 | 200 | 30 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04164745 | 第2相 | 不明 | 2021年11月16日 | 49 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT02039674 | 第1/2相 | 完了 | 2016年11月7日 | 267 | |
| NCT06005818 | 第2相 | 募集中 | 2027年7月1日 | 100 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT04361370 | 第2相 | 不明 | 2026年5月1日 | 44 | 1 施設中 0 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。