アセットプロファイル
Merckは、心血管代謝疾患、がん、感染症を含む複数の治療領域において、様々な疾患を治療するための医薬品を製造しています。がん分野では、Keytrudaが主導する同社の免疫腫瘍学プラットフォームが、売上全体の主要な貢献要因となっています。また、小児疾患の予防を目的としたワクチン事業も相当規模であり、ヒトパピローマウイルスに対するGardasilも提供しています。さらに、Merckは動物用医薬品も販売しています。地理的な観点からは、同社の売上の47%は米国のヒューマンヘルス(医薬品およびワクチン)から生み出されていま…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06307431 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2028年1月8日 | 272 | 63 施設中 11 施設が米国 |
| NCT06077760 | 第3相 | 募集中 | 2030年6月25日 | 868 | 229 施設中 68 施設が米国 |
| NCT07221474 | 第2相 | 募集中 | 2029年7月2日 | 180 | 55 施設中 11 施設が米国 |
| NCT06295809 | 第2/3相 | 中止 | 2026年3月5日 | 46 | 106 施設中 21 施設が米国 |
| NCT03897881 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2032年11月21日 | 267 | 23 施設中 17 施設が米国 |
| NCT07513376 | 第3相 | 募集中 | 2034年8月22日 | 876 | 86 施設中 18 施設が米国 |
| NCT06305767 | 第1/2相 | 実施中(募集終了) | 2027年4月23日 | 230 | 74 施設中 10 施設が米国 |
| NCT05933577 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2029年10月26日 | 1089 | 165 施設中 34 施設が米国 |
| NCT06961006 | 第2相 | 募集中 | 2028年7月22日 | 160 | 38 施設中 5 施設が米国 |
| NCT06623422 | 第3相 | 募集中 | 2033年5月16日 | 680 | 241 施設中 52 施設が米国 |
| NCT06833073 | 第2相 | 募集中 | 2031年9月3日 | 308 | 89 施設中 20 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。