アセットプロファイル
Merckは、心血管代謝疾患、がん、感染症を含む複数の治療領域において、様々な疾患を治療するための医薬品を製造しています。がん分野では、Keytrudaが主導する同社の免疫腫瘍学プラットフォームが、売上全体の主要な貢献要因となっています。また、小児疾患の予防を目的としたワクチン事業も相当規模であり、ヒトパピローマウイルスに対するGardasilも提供しています。さらに、Merckは動物用医薬品も販売しています。地理的な観点からは、同社の売上の47%は米国のヒューマンヘルス(医薬品およびワクチン)から生み出されていま…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04233879 | 第3相 | 完了 | 2022年11月17日 | 599 | 95 施設中 17 施設が米国 |
| NCT05631093 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2024年10月10日 | 553 | 53 施設中 15 施設が米国 |
| NCT04776252 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2029年5月29日 | 2000 | 93 施設中 18 施設が米国 |
| NCT03272347 | 第2相 | 完了 | 2021年3月8日 | 123 | 26 施設中 10 施設が米国 |
| NCT05766501 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2025年10月16日 | 641 | 95 施設中 31 施設が米国 |
| NCT04233216 | 第3相 | 完了 | 2022年11月21日 | 35 | 98 施設中 19 施設が米国 |
| NCT05630755 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2024年10月25日 | 514 | 49 施設中 24 施設が米国 |
| NCT04223778 | 第3相 | 完了 | 2021年9月8日 | 672 | 78 施設中 15 施設が米国 |
| NCT04295772 | 第2相 | 完了 | 2021年12月21日 | 42 | 17 施設中 4 施設が米国 |
| NCT04223791 | 第3相 | 完了 | 2021年8月26日 | 643 | 89 施設中 28 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。