アセットプロファイル
アイアンウッド・ファーマシューティカルズ社は、消化器系疾患またはGI疾患、および希少疾患を持つ人々のための、人生を変える治療法の開発と商業化を行うバイオテクノロジー企業です。同社は、GI疾患および希少疾患における実証済みの専門知識と能力を活用し、未充足のニーズがある分野での革新的な製品機会の開発と商業化に注力しています。LINZESSは同社の商業製品です。LINZESSは、メキシコではIBS-CまたはCICの成人、日本ではIBS-Cまたは慢性便秘症の成人、中国ではIBS-Cの成人を対象とした治療薬としても利用可能で…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | 第3相 | 完了 | 2009年7月1日 | 633 | 108 施設中 100 施設が米国 |
| NCT01880424 | 第3相 | 完了 | 2015年5月1日 | 1722 | 82 施設中 52 施設が米国 |
| NCT00730171 | 第3相 | 完了 | 2012年3月1日 | 1743 | 116 施設中 116 施設が米国 |
| NCT00460811 | 第2相 | 完了 | 2008年2月1日 | 420 | 85 施設中 79 施設が米国 |
| NCT00948818 | 第3相 | 完了 | 2010年7月1日 | 803 | 118 施設中 111 施設が米国 |
| NCT06692673 | 第1/2相 | 募集中 | 2026年4月30日 | 10 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT00402337 | 第2相 | 完了 | 2007年12月1日 | 310 | 60 施設中 60 施設が米国 |
| NCT02291679 | 第3相 | 完了 | 2015年8月1日 | 1223 | 95 施設中 95 施設が米国 |
| NCT03796884 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2026年9月30日 | 150 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT04110145 | 第2相 | 完了 | 2021年4月20日 | 35 | 18 施設中 18 施設が米国 |
| NCT02270983 | 第2相 | 完了 | 2015年8月31日 | 254 | 77 施設中 77 施設が米国 |
| NCT02809105 | 第3相 | 完了 | 2016年11月14日 | 186 | 39 施設中 0 施設が米国 |
| NCT02316899 | 第3相 | 完了 | 2015年9月19日 | 500 | 61 施設中 0 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。