アセットプロファイル
アムジェンは、バイオテクノロジーを基盤としたヒト用治療薬のリーダーです。主力製品には、赤血球産生促進剤のエポジェン(Epogen)およびアラネスプ(Aranesp)、免疫系賦活剤のニューポジェン(Neupogen)およびニューラスタ(Neulasta)、炎症性疾患治療薬のエンブレル(Enbrel)およびオテズラ(Otezla)があります。アムジェンは2006年に初の抗がん剤であるベクティビックス(Vectibix)を導入し、骨強化薬のプロリア/Xgeva(2010年承認)およびエブレンディ(Evenity)(201…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05740566 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2025年1月29日 | 509 | 223 施設中 25 施設が米国 |
| NCT06776250 | 第2相 | 募集中 | 2028年3月3日 | 44 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06814496 | 第1/2相 | 募集中 | 2030年5月1日 | 30 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT07778316 | 第3相 | 募集中 | 2027年9月24日 | 400 | 2 施設中 1 施設が米国 |
| NCT07423585 | 第2相 | 募集中 | 2027年12月31日 | 39 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT07016230 | 第2相 | 募集中 | 2027年5月18日 | 40 | 3 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07111507 | 第2相 | 募集中 | 2027年8月31日 | 32 | 10 施設中 10 施設が米国 |
| NCT06893783 | 第2相 | 募集中 | 2029年4月30日 | 60 | 4 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06937905 | 第3相 | 募集中 | 2029年2月1日 | 129 | 40 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07242547 | 第2相 | 募集中 | 2030年6月1日 | 37 | 20 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07402343 | 第2相 | 募集中 | 2029年2月1日 | 35 | 4 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06830694 | 第2相 | 募集中 | 2027年3月31日 | 50 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06117774 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2030年4月20日 | 404 | 204 施設中 18 施設が米国 |
| NCT05060016 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2027年12月30日 | 222 | 80 施設中 16 施設が米国 |
| NCT07637513 | 第3相 | 募集開始前 | 2037年11月1日 | 430 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。