자산 프로필
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.는 중추신경계(CNS) 질환, 면역학, 감염병 및 희귀 질환 치료제를 상업화하고 개발하는 완전 통합형 바이오 제약 회사입니다. 이 회사의 포트폴리오는 상업화, 개발 및 발견 단계 프로그램, 섬유근육통에 대한 승인된 치료제인 TONMYA, 그리고 시판 중인 급성 편두통 제품인 Zembrace SymTouch 및 Tosymra로 구성됩니다. 이 회사는 우울 장애 및 급성 스트레스 장애와 같은 추가 적응증…
최신순.
| 등록 ID | 단계 | 상태 | 1차 완료일 | 등록 환자 수 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | 3상 | 완료 | 2020년 10월 29일 | 503 | 전체 39개 기관 중 39개가 미국 소재 |
| NCT02015234 | 3상 | 완료 | 2015년 8월 1일 | 158 | 전체 13개 기관 중 13개가 미국 소재 |
| NCT01903265 | 2/3상 | 완료 | 2014년 7월 1일 | 205 | 전체 17개 기관 중 17개가 미국 소재 |
| NCT03508700 | 3상 | 완료 | 2019년 9월 30일 | 93 | 전체 16개 기관 중 16개가 미국 소재 |
| NCT03110575 | 3상 | 중단 | 2018년 7월 27일 | 190 | 전체 32개 기관 중 32개가 미국 소재 |
| NCT02436096 | 3상 | 완료 | 2016년 9월 1일 | 519 | 전체 35개 기관 중 35개가 미국 소재 |
| NCT07621237 | 2상 | 모집 중 | 2028년 2월 1일 | 360 | 전체 25개 기관 중 25개가 미국 소재 |
| NCT04508621 | 3상 | 완료 | 2021년 11월 1일 | 514 | 전체 36개 기관 중 36개가 미국 소재 |
| NCT02589275 | 3상 | 완료 | 2016년 9월 28일 | 375 | 전체 33개 기관 중 33개가 미국 소재 |
| NCT03062540 | 3상 | 중단 | 2018년 7월 27일 | 358 | 전체 44개 기관 중 44개가 미국 소재 |
| NCT03841773 | 3상 | 중단 | 2020년 4월 24일 | 192 | 전체 30개 기관 중 30개가 미국 소재 |
| NCT02829814 | 3상 | 중단 | 2016년 9월 13일 | 51 | 전체 32개 기관 중 32개가 미국 소재 |
| NCT02277704 | 2상 | 완료 | 2016년 5월 1일 | 245 | 전체 23개 기관 중 23개가 미국 소재 |
| NCT06636786 | 2상 | 모집 중 | 2026년 9월 1일 | 180 | 전체 9개 기관 중 9개가 미국 소재 |
| NCT05372887 | 2상 | 철회 | 2022년 11월 8일 | 0 | 전체 3개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT02421679 | 2상 | 완료 | 2016년 5월 26일 | 159 | 전체 22개 기관 중 22개가 미국 소재 |
| NCT05273749 | 3상 | 완료 | 2023년 11월 14일 | 457 | 전체 33개 기관 중 33개가 미국 소재 |
| NCT05472090 | 2상 | 완료 | 2023년 7월 12일 | 63 | 전체 29개 기관 중 29개가 미국 소재 |
이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.