Perfil do ativo
Aldeyra Therapeutics Inc. é uma empresa de biotecnologia engajada no desenvolvimento e comercialização de medicamentos de próxima geração para melhorar a vida de pacientes com doenças autoimunes e metabólicas. O candidato a produto da empresa, Reproxalap, é um…
Mais recentes primeiro.
Aldeyra planeja reunião Tipo D com a FDA para reenvio da NDA de reproxalap
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | Fase 3 | Concluído | 22 de abr. de 2023 | 131 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06424444 | Fase 3 | Concluído | 3 de nov. de 2024 | 421 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04674358 | Fase 2/3 | Concluído | 12 de set. de 2021 | 329 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03916042 | Fase 2 | Concluído | 22 de nov. de 2019 | 206 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03445650 | Fase 3 | Concluído | 18 de jan. de 2020 | 11 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT04735393 | Fase 3 | Concluído | 11 de out. de 2022 | 757 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05424549 | Fase 2 | Concluído | 9 de mai. de 2022 | 63 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03660878 | Fase 1/2 | Concluído | 19 de nov. de 2019 | 52 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04207736 | Fase 3 | Concluído | 16 de fev. de 2021 | 95 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04971031 | Fase 2 | Concluído | 8 de set. de 2021 | 158 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03494504 | Fase 3 | Concluído | 5 de nov. de 2018 | 318 | 7 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT06389214 | Fase 3 | Concluído | 11 de jun. de 2024 | 132 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06493604 | Fase 3 | Concluído | 27 de fev. de 2025 | 116 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03709121 | Fase 1/2 | Concluído | 20 de mar. de 2019 | 70 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05102409 | Fase 2 | Concluído | 25 de out. de 2021 | 56 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03404115 | Fase 2 | Concluído | 11 de jul. de 2018 | 300 | 6 de 6 centros nos Estados Unidos |
| NCT03879863 | Fase 3 | Concluído | 4 de out. de 2019 | 422 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05062330 | Fase 3 | Concluído | 4 de mar. de 2022 | 361 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.