Perfil do ativo
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. é uma empresa biofarmacêutica totalmente integrada que comercializa e desenvolve terapias para distúrbios do sistema nervoso central (SNC), imunologia, doenças infecciosas e doenças raras. Seu portfólio consiste em programas…
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04172831 | Fase 3 | Concluído | 29 de out. de 2020 | 503 | 39 de 39 centros nos Estados Unidos |
| NCT02015234 | Fase 3 | Concluído | 1 de ago. de 2015 | 158 | 13 de 13 centros nos Estados Unidos |
| NCT01903265 | Fase 2/3 | Concluído | 1 de jul. de 2014 | 205 | 17 de 17 centros nos Estados Unidos |
| NCT03508700 | Fase 3 | Concluído | 30 de set. de 2019 | 93 | 16 de 16 centros nos Estados Unidos |
| NCT03110575 | Fase 3 | Encerrado | 27 de jul. de 2018 | 190 | 32 de 32 centros nos Estados Unidos |
| NCT02436096 | Fase 3 | Concluído | 1 de set. de 2016 | 519 | 35 de 35 centros nos Estados Unidos |
| NCT07621237 | Fase 2 | Recrutando | 1 de fev. de 2028 | 360 | 25 de 25 centros nos Estados Unidos |
| NCT04508621 | Fase 3 | Concluído | 1 de nov. de 2021 | 514 | 36 de 36 centros nos Estados Unidos |
| NCT02589275 | Fase 3 | Concluído | 28 de set. de 2016 | 375 | 33 de 33 centros nos Estados Unidos |
| NCT03062540 | Fase 3 | Encerrado | 27 de jul. de 2018 | 358 | 44 de 44 centros nos Estados Unidos |
| NCT03841773 | Fase 3 | Encerrado | 24 de abr. de 2020 | 192 | 30 de 30 centros nos Estados Unidos |
| NCT02829814 | Fase 3 | Encerrado | 13 de set. de 2016 | 51 | 32 de 32 centros nos Estados Unidos |
| NCT02277704 | Fase 2 | Concluído | 1 de mai. de 2016 | 245 | 23 de 23 centros nos Estados Unidos |
| NCT06636786 | Fase 2 | Recrutando | 1 de set. de 2026 | 180 | 9 de 9 centros nos Estados Unidos |
| NCT05372887 | Fase 2 | Retirado | 8 de nov. de 2022 | 0 | 0 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT02421679 | Fase 2 | Concluído | 26 de mai. de 2016 | 159 | 22 de 22 centros nos Estados Unidos |
| NCT05273749 | Fase 3 | Concluído | 14 de nov. de 2023 | 457 | 33 de 33 centros nos Estados Unidos |
| NCT05472090 | Fase 2 | Concluído | 12 de jul. de 2023 | 63 | 29 de 29 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.