Профиль актива
Merck производит фармацевтическую продукцию для лечения ряда заболеваний в нескольких терапевтических областях, включая кардиометаболические заболевания, рак и инфекции. В области онкологии платформа иммуноонкологии компании, возглавляемая Keytruda, является о…
Сначала новые.
Компания Merck получила от FDA статус прорывной терапии для препарата calderasib (MK-1084)
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Фаза 3 | Набор идёт | 28 мар. 2029 г. | 477 | 41 из 236 центров в США |
| NCT07554339 | Фаза 3 | Набор идёт | 15 дек. 2032 г. | 310 | 3 из 73 центров в США |
| NCT07431827 | Фаза 3 | Набор идёт | 26 окт. 2039 г. | 400 | 0 из 101 центров в США |
| NCT07209111 | Фаза 2 | Набор идёт | 9 апр. 2032 г. | 150 | 6 из 71 центров в США |
| NCT06345729 | Фаза 3 | Набор идёт | 19 февр. 2029 г. | 600 | 15 из 225 центров в США |
| NCT07252739 | Фаза 2 | Набор идёт | 15 нояб. 2029 г. | 140 | 3 из 39 центров в США |
| NCT07190248 | Фаза 3 | Набор идёт | 7 дек. 2029 г. | 675 | 13 из 211 центров в США |
| NCT07286149 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 17 авг. 2029 г. | 140 | 4 из 28 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.