Профиль актива
Merck производит фармацевтическую продукцию для лечения ряда заболеваний в нескольких терапевтических областях, включая кардиометаболические заболевания, рак и инфекции. В области онкологии платформа иммуноонкологии компании, возглавляемая Keytruda, является о…
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06450366 | Фаза 3 | Завершено | 14 февр. 2025 г. | 301 | 7 из 35 центров в США |
| NCT05952856 | Фаза 3 | Завершено | 28 июл. 2025 г. | 2912 | 49 из 168 центров в США |
| NCT07058077 | Фаза 2/3 | Набор идёт | 4 дек. 2033 г. | 153 | 7 из 43 центров в США |
| NCT07614984 | Фаза 2 | Набор идёт | 12 окт. 2027 г. | 750 | 24 из 54 центров в США |
| NCT05952869 | Фаза 3 | Завершено | 7 апр. 2025 г. | 303 | 13 из 59 центров в США |
| NCT06008756 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 29 нояб. 2029 г. | 14550 | 132 из 669 центров в США |
| NCT06492291 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 13 окт. 2028 г. | 3000 | 52 из 222 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.