Профиль актива
Sanofi разрабатывает и продает лекарства, уделяя особое внимание иммунологии, вакцинам и редким заболеваниям. Хотя компания предлагает разнообразный ассортимент лекарств, ее основной источник дохода, Dupixent, составляет более 30% от общего объема продаж. Приб…
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 1 нояб. 2026 г. | 96 | 2 из 2 центров в США |
| NCT07783425 | Фаза 3 | Набор не начат | 29 авг. 2028 г. | 1375 | 1 из 1 центров в США |
| NCT04684524 | Фаза 3 | Завершено | 14 дек. 2024 г. | 62 | 11 из 47 центров в США |
| NCT03886493 | Фаза 2 | Прекращено | 6 окт. 2020 г. | 7 | 1 из 1 центров в США |
| NCT02414854 | Фаза 3 | Завершено | 29 июл. 2017 г. | 1902 | 116 из 389 центров в США |
| NCT03387852 | Фаза 2 | Завершено | 21 мар. 2019 г. | 296 | 18 из 71 центров в США |
| NCT03930732 | Фаза 3 | Завершено | 8 февр. 2023 г. | 939 | 51 из 275 центров в США |
| NCT04202679 | Фаза 3 | Завершено | 30 авг. 2021 г. | 160 | 7 из 57 центров в США |
| NCT02134028 | Фаза 3 | Завершено | 11 окт. 2019 г. | 2282 | 82 из 365 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.