Профиль актива
Zai Lab Ltd — биофармацевтическая компания, специализирующаяся на поиске или лицензировании, разработке и коммерциализации собственных терапевтических средств, направленных на удовлетворение неудовлетворенных медицинских потребностей, в том числе в области онк…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03485209 | Фаза 2 | Активно, набор закрыт | 20 мар. 2026 г. | 350 | 124 из 175 центров в США |
| NCT02001623 | Фаза 1/2 | Завершено | 2 мая 2019 г. | 195 | 8 из 29 центров в США |
| NCT03438396 | Фаза 2 | Завершено | 6 февр. 2020 г. | 102 | 20 из 53 центров в США |
| NCT02552121 | Фаза 1/2 | Завершено | 13 дек. 2017 г. | 33 | 1 из 16 центров в США |
| NCT03657043 | Фаза 2 | Завершено | 8 февр. 2022 г. | 98 | 21 из 37 центров в США |
| NCT06459180 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 15 июн. 2028 г. | 686 | 38 из 240 центров в США |
| NCT03786081 | Фаза 1/2 | Прекращено | 19 мар. 2026 г. | 214 | 25 из 71 центров в США |
| NCT04697628 | Фаза 3 | Завершено | 24 июл. 2023 г. | 502 | 53 из 211 центров в США |
| NCT07672782 | Фаза 2 | Набор не начат | 1 мар. 2029 г. | 28 | 1 из 1 центров в США |
| NCT03245736 | Фаза 2 | Завершено | 10 янв. 2019 г. | 5 | 1 из 4 центров в США |
| NCT03913741 | Фаза 1/2 | Завершено | 14 авг. 2020 г. | 23 | 0 из 8 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.