Asset-Profil
Merck stellt pharmazeutische Produkte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen in mehreren Therapiebereichen her, darunter Herz-Kreislauf-Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Infektionen. Innerhalb des Krebsbereichs ist die Immunonkologie-Plattform des Unterne…
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06450366 | Phase 3 | Abgeschlossen | 14. Feb. 2025 | 301 | 7 von 35 Standorten in den USA |
| NCT05952856 | Phase 3 | Abgeschlossen | 28. Juli 2025 | 2912 | 49 von 168 Standorten in den USA |
| NCT07058077 | Phase 2/3 | Rekrutierung läuft | 4. Dez. 2033 | 153 | 7 von 43 Standorten in den USA |
| NCT07614984 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 12. Okt. 2027 | 750 | 24 von 54 Standorten in den USA |
| NCT05952869 | Phase 3 | Abgeschlossen | 7. Apr. 2025 | 303 | 13 von 59 Standorten in den USA |
| NCT06008756 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 29. Nov. 2029 | 14550 | 132 von 669 Standorten in den USA |
| NCT06492291 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 13. Okt. 2028 | 3000 | 52 von 222 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.