资产档案
Gilead Sciences开发和销售用于治疗和预防危及生命传染病的疗法,其产品组合的核心集中在HIV以及乙型和丙型肝炎。Gilead对Pharmasset的收购带来了丙型肝炎药物Sovaldi的权利,该药物也是新组合疗法的一部分,这些疗法仍然是标准的护理方案。Gilead还通过收购扩大其在肿瘤市场的业务,主要包括CAR-T细胞疗法Yescarta/Tecartus(来自Kite)以及乳腺癌和膀胱癌疗法Trodelvy(来自Immunomedics)。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04927884 | 1/2 期 | 已终止 | 2022年9月13日 | 3 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT05101096 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年5月1日 | 135 | 36 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06401824 | 2 期 | 招募中 | 2026年11月1日 | 25 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03901339 | 3 期 | 已完成 | 2023年10月20日 | 543 | 113 个研究中心中 55 个位于美国 |
| NCT05008510 | 2 期 | 已撤回 | 2022年7月30日 | 0 | |
| NCT05186974 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年3月1日 | 193 | 101 个研究中心中 22 个位于美国 |
| NCT01631552 | 1/2 期 | 已完成 | 2019年3月1日 | 515 | 12 个研究中心中 12 个位于美国 |
| NCT06739395 | 2 期 | 招募中 | 2026年12月31日 | 300 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04454437 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2021年8月6日 | 80 | 17 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04639986 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年12月1日 | 331 | 43 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06477419 | 2 期 | 招募中 | 2029年6月21日 | 33 | 7 个研究中心中 7 个位于美国 |
| NCT04958785 | 2 期 | 已终止 | 2024年10月8日 | 92 | 45 个研究中心中 19 个位于美国 |
| NCT06248515 | 2 期 | 招募中 | 2027年5月1日 | 18 | 4 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT05089734 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2023年11月29日 | 603 | 227 个研究中心中 37 个位于美国 |
| NCT05633667 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2029年9月1日 | 192 | 89 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT05382286 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2027年2月1日 | 443 | 504 个研究中心中 247 个位于美国 |
| NCT06524544 | 3 期 | 招募中 | 2030年12月31日 | 320 | 161 个研究中心中 161 个位于美国 |
| NCT05867251 | 1/2 期 | 招募中 | 2028年1月31日 | 430 | 13 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT06926920 | 1/2 期 | 招募中 | 2028年6月1日 | 100 | 16 个研究中心中 9 个位于美国 |
| NCT05382299 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2028年7月1日 | 623 | 363 个研究中心中 130 个位于美国 |
| NCT06667167 | 2 期 | 招募中 | 2027年11月1日 | 21 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05119907 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年10月1日 | 53 | 13 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03547973 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2030年4月1日 | 502 | 128 个研究中心中 30 个位于美国 |
| NCT05633654 | 3 期 | 招募中 | 2027年6月1日 | 1514 | 372 个研究中心中 187 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。