โปรไฟล์สินทรัพย์
Vanda Pharmaceuticals Inc. เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาซูติคอลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและจำหน่ายยาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองสูงและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สามรายการ …
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01428661 | ระยะที่ 2/3 | เสร็จสิ้น | 1 ม.ค. 2556 | 507 | 40 จาก 40 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01163032 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ย. 2555 | 136 | 23 จาก 28 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06953869 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 พ.ย. 2570 | 420 | 21 จาก 35 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06701396 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 30 มิ.ย. 2568 | 60 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01218789 | ระยะที่ 3 | ไม่ทราบ | 5 ธ.ค. 2567 | 140 | 0 จาก 7 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05361707 | ระยะที่ 3 | ไม่ทราบ | 1 ก.ค. 2568 | 100 | 5 จาก 5 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02231008 | ระยะที่ 2/3 | เสร็จสิ้น | 19 พ.ย. 2561 | 49 | 4 จาก 4 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01430754 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ธ.ค. 2555 | 20 | 22 จาก 22 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04652882 | ระยะที่ 3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 1 ก.ย. 2569 | 70 | 11 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03373201 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 5 มี.ค. 2561 | 320 | 12 จาก 12 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03291041 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ย. 2560 | 25 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01429116 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ม.ค. 2558 | 200 | 22 จาก 22 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้