资产档案
默克公司生产用于治疗多种疾病的药品,涉及心血管代谢疾病、癌症和感染等多个治疗领域。在癌症领域,公司由Keytruda领衔的肿瘤免疫治疗平台是整体销售的主要贡献者。公司还拥有针对预防儿科疾病的实质性疫苗业务,以及用于人乳头瘤病毒的Gardasil疫苗。此外,默克还销售动物保健相关药品。从地域上看,公司47%的销售额来自美国人类健康(制药和疫苗)。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | 3 期 | 招募中 | 2029年3月28日 | 477 | 236 个研究中心中 41 个位于美国 |
| NCT07554339 | 3 期 | 招募中 | 2032年12月15日 | 310 | 73 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT07431827 | 3 期 | 招募中 | 2039年10月26日 | 400 | 101 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07209111 | 2 期 | 招募中 | 2032年4月9日 | 150 | 71 个研究中心中 6 个位于美国 |
| NCT06345729 | 3 期 | 招募中 | 2029年2月19日 | 600 | 225 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT07252739 | 2 期 | 招募中 | 2029年11月15日 | 140 | 39 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT07190248 | 3 期 | 招募中 | 2029年12月7日 | 675 | 211 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT07286149 | 1/2 期 | 招募中 | 2029年8月17日 | 140 | 28 个研究中心中 4 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。