资产档案
默克公司生产用于治疗多种疾病的药品,涉及心血管代谢疾病、癌症和感染等多个治疗领域。在癌症领域,公司由Keytruda领衔的肿瘤免疫治疗平台是整体销售的主要贡献者。公司还拥有针对预防儿科疾病的实质性疫苗业务,以及用于人乳头瘤病毒的Gardasil疫苗。此外,默克还销售动物保健相关药品。从地域上看,公司47%的销售额来自美国人类健康(制药和疫苗)。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05270668 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年4月16日 | 154 | 95 个研究中心中 20 个位于美国 |
| NCT07133633 | 2 期 | 招募中 | 2027年6月15日 | 315 | 105 个研究中心中 35 个位于美国 |
| NCT06052059 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年8月1日 | 1020 | 476 个研究中心中 76 个位于美国 |
| NCT06956235 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年4月2日 | 149 | 68 个研究中心中 19 个位于美国 |
| NCT04996797 | 2 期 | 已完成 | 2023年6月6日 | 178 | 88 个研究中心中 29 个位于美国 |
| NCT07176390 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年9月5日 | 182 | 62 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT06651281 | 3 期 | 招募中 | 2037年12月17日 | 1380 | 37 个研究中心中 12 个位于美国 |
| NCT06430801 | 3 期 | 招募中 | 2028年10月30日 | 1200 | 499 个研究中心中 87 个位于美国 |
| NCT05013905 | 2 期 | 已完成 | 2022年9月23日 | 55 | 37 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT07486960 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月13日 | 140 | 50 个研究中心中 18 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。