资产档案
默克公司生产用于治疗多种疾病的药品,涉及心血管代谢疾病、癌症和感染等多个治疗领域。在癌症领域,公司由Keytruda领衔的肿瘤免疫治疗平台是整体销售的主要贡献者。公司还拥有针对预防儿科疾病的实质性疫苗业务,以及用于人乳头瘤病毒的Gardasil疫苗。此外,默克还销售动物保健相关药品。从地域上看,公司47%的销售额来自美国人类健康(制药和疫苗)。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04626479 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年8月21日 | 400 | 55 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT04626518 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年8月21日 | 370 | 51 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT07187778 | 2 期 | 招募中 | 2027年7月19日 | 10 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04976634 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年3月22日 | 730 | 57 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT03634540 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年2月26日 | 118 | 10 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT07405164 | 3 期 | 招募中 | 2034年1月14日 | 450 | 54 个研究中心中 7 个位于美国 |
| NCT04195750 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2024年4月15日 | 755 | 172 个研究中心中 29 个位于美国 |
| NCT07700758 | 2 期 | 尚未招募 | 2034年1月2日 | 15 | |
| NCT07793942 | 2 期 | 尚未招募 | 2028年9月26日 | 480 | |
| NCT04736706 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年2月4日 | 1854 | 262 个研究中心中 33 个位于美国 |
| NCT07680205 | 2 期 | 招募中 | 2027年4月1日 | 12 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT02861573 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年10月22日 | 1200 | |
| NCT05468697 | 1/2 期 | 进行中,不再招募 | 2026年10月22日 | 60 | 13 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT04924075 | 2 期 | 招募中 | 2029年12月27日 | 355 | 84 个研究中心中 14 个位于美国 |
| NCT06428396 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年5月5日 | 120 | 41 个研究中心中 14 个位于美国 |
| NCT04586231 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年2月2日 | 747 | 184 个研究中心中 33 个位于美国 |
| NCT03401788 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年4月29日 | 50 | 11 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT05239728 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年10月28日 | 1800 | 285 个研究中心中 37 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。