资产档案
默克公司生产用于治疗多种疾病的药品,涉及心血管代谢疾病、癌症和感染等多个治疗领域。在癌症领域,公司由Keytruda领衔的肿瘤免疫治疗平台是整体销售的主要贡献者。公司还拥有针对预防儿科疾病的实质性疫苗业务,以及用于人乳头瘤病毒的Gardasil疫苗。此外,默克还销售动物保健相关药品。从地域上看,公司47%的销售额来自美国人类健康(制药和疫苗)。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04233879 | 3 期 | 已完成 | 2022年11月17日 | 599 | 95 个研究中心中 17 个位于美国 |
| NCT05631093 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2024年10月10日 | 553 | 53 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT04776252 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2029年5月29日 | 2000 | 93 个研究中心中 18 个位于美国 |
| NCT03272347 | 2 期 | 已完成 | 2021年3月8日 | 123 | 26 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT05766501 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2025年10月16日 | 641 | 95 个研究中心中 31 个位于美国 |
| NCT04233216 | 3 期 | 已完成 | 2022年11月21日 | 35 | 98 个研究中心中 19 个位于美国 |
| NCT05630755 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2024年10月25日 | 514 | 49 个研究中心中 24 个位于美国 |
| NCT04223778 | 3 期 | 已完成 | 2021年9月8日 | 672 | 78 个研究中心中 15 个位于美国 |
| NCT04295772 | 2 期 | 已完成 | 2021年12月21日 | 42 | 17 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT04223791 | 3 期 | 已完成 | 2021年8月26日 | 643 | 89 个研究中心中 28 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。