资产档案
诺华公司开发和生产创新药物。主要药物研发领域包括肿瘤学、免疫学、神经科学、呼吸系统以及心血管、肾脏和代谢系统。公司还拥有成熟药品业务,其中包括已过专利期的产品线。公司产品销往全球,美国占总收入的近三分之一。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06216249 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月31日 | 90 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06145633 | 2 期 | 招募中 | 2026年12月30日 | 15 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06972628 | 2 期 | 招募中 | 2027年4月1日 | 30 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06288113 | 2 期 | 招募中 | 2027年1月27日 | 40 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT06632977 | 2 期 | 招募中 | 2030年4月11日 | 474 | 108 个研究中心中 108 个位于美国 |
| NCT06526299 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月31日 | 51 | 3 个研究中心中 3 个位于美国 |
| NCT07650240 | 2 期 | 尚未招募 | 2030年12月30日 | 202 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。