资产档案
诺华公司开发和生产创新药物。主要药物研发领域包括肿瘤学、免疫学、神经科学、呼吸系统以及心血管、肾脏和代谢系统。公司还拥有成熟药品业务,其中包括已过专利期的产品线。公司产品销往全球,美国占总收入的近三分之一。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04042025 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2035年12月31日 | 85 | 31 个研究中心中 18 个位于美国 |
| NCT05335876 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2031年4月29日 | 20 | 32 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT03837184 | 3 期 | 已完成 | 2021年6月29日 | 2 | 4 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03306277 | 3 期 | 已完成 | 2019年11月12日 | 22 | 16 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT03505099 | 3 期 | 已完成 | 2021年6月15日 | 30 | 16 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT03461289 | 3 期 | 已完成 | 2020年9月11日 | 33 | 10 个研究中心中 0 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。