资产档案
诺华公司开发和生产创新药物。主要药物研发领域包括肿瘤学、免疫学、神经科学、呼吸系统以及心血管、肾脏和代谢系统。公司还拥有成熟药品业务,其中包括已过专利期的产品线。公司产品销往全球,美国占总收入的近三分之一。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06797518 | 2 期 | 招募中 | 2027年11月27日 | 20 | 19 个研究中心中 9 个位于美国 |
| NCT04817618 | 3 期 | 招募中 | 2027年1月29日 | 98 | 87 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT05086744 | 2 期 | 已终止 | 2023年9月20日 | 19 | 8 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT04557462 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2030年12月4日 | 448 | 155 个研究中心中 14 个位于美国 |
| NCT04747613 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2027年10月18日 | 208 | 60 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT03439839 | 2 期 | 已完成 | 2020年4月22日 | 16 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05268289 | 2 期 | 招募中 | 2026年3月19日 | 240 | 103 个研究中心中 26 个位于美国 |
| NCT04820530 | 3 期 | 已完成 | 2022年11月2日 | 40 | 12 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT04889430 | 3 期 | 已完成 | 2026年4月11日 | 34 | 36 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT06934967 | 3 期 | 招募中 | 2031年10月14日 | 12 | 15 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT05630001 | 3 期 | 已完成 | 2024年10月17日 | 52 | 23 个研究中心中 9 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。