资产档案
诺华公司开发和生产创新药物。主要药物研发领域包括肿瘤学、免疫学、神经科学、呼吸系统以及心血管、肾脏和代谢系统。公司还拥有成熟药品业务,其中包括已过专利期的产品线。公司产品销往全球,美国占总收入的近三分之一。
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06042478 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2025年9月17日 | 470 | 110 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT05976243 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年5月11日 | 362 | 130 个研究中心中 25 个位于美国 |
| NCT07225504 | 3 期 | 招募中 | 2030年12月3日 | 1275 | 256 个研究中心中 35 个位于美国 |
| NCT05795153 | 3 期 | 已完成 | 2024年4月25日 | 144 | 44 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT06744920 | 3 期 | 招募中 | 2028年2月25日 | 180 | 130 个研究中心中 24 个位于美国 |
| NCT06846281 | 3 期 | 招募中 | 2029年7月25日 | 400 | 129 个研究中心中 44 个位于美国 |
| NCT07700056 | 3 期 | 招募中 | 2029年12月19日 | 180 | 5 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT05513001 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2024年8月26日 | 696 | 208 个研究中心中 43 个位于美国 |
| NCT03944707 | 2 期 | 已终止 | 2020年4月27日 | 76 | 19 个研究中心中 4 个位于美国 |
| NCT05030311 | 3 期 | 已完成 | 2023年12月27日 | 470 | 112 个研究中心中 26 个位于美国 |
| NCT05156281 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年7月22日 | 1007 | 223 个研究中心中 50 个位于美国 |
| NCT07665437 | 3 期 | 招募中 | 2031年10月24日 | 710 | 20 个研究中心中 13 个位于美国 |
| NCT06868212 | 3 期 | 招募中 | 2027年2月22日 | 400 | 133 个研究中心中 133 个位于美国 |
| NCT06840392 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2027年6月3日 | 565 | 130 个研究中心中 35 个位于美国 |
| NCT07456891 | 3 期 | 招募中 | 2033年1月30日 | 648 | 39 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07768371 | 3 期 | 招募中 | 2029年3月30日 | 576 | 8 个研究中心中 8 个位于美国 |
| NCT05677451 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2026年11月3日 | 100 | 50 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT05048342 | 3 期 | 已完成 | 2023年12月8日 | 71 | 13 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT03926611 | 2 期 | 已完成 | 2021年1月14日 | 311 | 82 个研究中心中 11 个位于美国 |
| NCT04109313 | 2 期 | 已完成 | 2022年9月9日 | 229 | 69 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT05432388 | 2 期 | 已完成 | 2025年3月11日 | 76 | 24 个研究中心中 24 个位于美国 |
| NCT03827798 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2024年12月4日 | 248 | 36 个研究中心中 8 个位于美国 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。